Description
Cappuccino
Mångas favorit, lika god kall som varm.
Tips! Mixa med is och få en fantastiskt god frappé.
| SLANKA CAPPUCCINO | |||
| NÄRINGS INNEHÅLL |
per 100g | per portion (=45 g) | per dygnsdos (=135 g) |
| Energi kcal/kJ | 370/1550 | 170/700 | 500/2100 |
| Protein g | 37 | 17 | 50 |
| Kolhydrat g | 37 | 17 | 50 |
| varav sockerarter g | 35 | 16 | 47 |
| Fett g | 8,5 | 4 | 11 |
| varav mättat g | 1,5 | 1 | 2 |
| varav linolsyra g | 2,2 | 1 | 3 |
| Fiber g | 2 | 1 | 3 |
| Vitamin A mg | 0,8 | 0,4 | 1,1 |
| Vitamin D μg | 4 | 1,8 | 5,4 |
| Vitamin E mg | 8 | 3,6 | 11 |
| Vitamin K μg | 52 | 23 | 70 |
| Tiamin mg | 1,3 | 0,6 | 1,8 |
| Riboflavin mg | 2 | 0,9 | 2,6 |
| Niacin mg | 13,8 | 6,2 | 18,6 |
| Vitamin B6 mg | 1,7 | 0,8 | 2,3 |
| Vitamin B12 μg | 3,3 | 1,5 | 4,5 |
| Folacin μg | 170 | 76 | 230 |
| Biotin μg | 90 | 40 | 120 |
| Pantotensyra mg | 3 | 1,3 | 4 |
| Vitamin C mg | 50 | 23 | 68 |
| Natrium (Na) g | 0,9 | 0,4 | 1,2 |
| Kalium (K) g | 1,6 | 0,7 | 2,2 |
| Kalcium (Ca) g | 0,9 | 0,4 | 1,2 |
| Klorid (Cl) g | 1,2 | 0,6 | 1,7 |
| Fosfor (P) mg | 830 | 380 | 1100 |
| Magnesium (Mg) mg | 310 | 140 | 420 |
| Järn (Fe) mg | 12 | 5,5 | 16 |
| Zink (Zn) mg | 11 | 4,8 | 15 |
| Koppar (Cu) mg | 1,4 | 0,7 | 2 |
| Jod (I) μg | 120 | 55 | 170 |
| Mangan (Mn) mg | 1,8 | 0,8 | 2,5 |
| Krom (Cr) μg | 37 | 17 | 50 |
| Selen (Se) μg | 42 | 19 | 56 |
| Molybden (Mo) μg | 110 | 49 | 150 |
INGREDIENSER: Skummjölkspulver, mjölkprotein, fruktos, mineraler (natriumklorid, trikalciumfosfat, magnesiumcitrat, kaliumklorid, kaliumfosfat, magnesiumfosfat, järn(III)difosfat, natriummolybdat, zinksulfat, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, mangansulfat, kopparsulfat) och vitaminer (askorbinsyra, dl-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, d-biotin, retinylacetat, kalcium-d-pantotenat, cyanokobalamin, folsyra, pyridoxinhydroklorid, kolekalciferol, tiaminmononitrat, riboflavin, fyllokinon), kaffeextrakt, emulgeringsmedel sojalecitin, vegetabilisk olja (raps), stabiliseringsmedel xanthangummi och karragenan, arom, sötningsmedel acesulfam K. |
|||








